Australien und Ozeanien
| Land | Fläche (km²) | Einwohner | Hauptstadt |
|---|---|---|---|
| Australien | 7.682.300 | 20.010.000 | Canberra |
| Fidschi | 18.374 | 881.000 | Suva |
| Kiribati | 811 | 103.000 | Bairiki |
| Marshall-Inseln | 181 | 59.000 | Dalap-Uliga-Darrit |
| Mikronesien | 702 | 108.000 | Palikir |
| Nauru | 21 | 13.000 | Yaren |
| Neuseeland | 270.686 | 4.050.000 | Wellington |
| Palau | 501 | 20.500 | Koror |
| Papua-Neuguinea | 462.840 | 5.550.000 | Port Moresby |
| Salomonen | 28.360 | 537.000 | Honiara |
| Samoa | 2.831 | 178.000 | Apia |
| Tonga | 750 | 112.000 | Nuku’alofa |
| Tuvalu | 26 | 11.500 | Vaiaku |
| Vanuatu | 12.190 | 206.000 | Port-Vila |
